Муфты на давление до 9,8 МПа

Технические характеристики

  • Рабочее давление – до 9,8 МПа
  • Наружный диаметр трубопровода – от 57 до 1420 мм
  • Электрическое сопротивление на воздухе при напряжении 1000В постоянного тока – более 5 МОм
  • Диэлектрическая прочность – более 5 кВ
Температурный диапазон
Климатическое исполнение от,ºС до,ºС
СТ -20 +70
У -40 +70
ХЛ -60 +70

Габаритные размеры и масса изолирующих монолитных муфт на рабочее давление до 9,8МПа

DE(мм) S(мм) EG(мм) D(мм) L(мм) Масса(кг)
57 5,0 114,0 101,5 350,0 8,0
89 5,0 155,0 122,0 500,0 15,0
108 6,0 184,0 132,0 500,0 25,0
114 6,0 190,0 140,0 500,0 30,0
159 8,0 237,0 161,0 600,0 45,0
219 10,0 297,0 184,0 600,0 70,0
273 10,0 360,0 220,0 800,0 130,0
325 12,0 430,0 242,0 800,0 180,0
426 12,0 520,0 299,0 1000,0 350,0
530 13,0 650,0 270,0 1200,0 450,0
630 14,0 784,0 365,0 1200,0 800,0
720 16,0 864,0 395,0 1300,0 950,0
1020 15,3 1216,0 600,0 1600,0 1400,0
1020 18,7 1216,0 600,0 1600,0 2350,0
1020 21,5 1216,0 600,0 1600,0 2900,0
1220 21,0 1484,0 615,0 1800,0 3550,0
1420 25,8 1670,0 690,0 2000,0 4650,0
1420 32,0 1680,0 690,0 2000,0 5300,0

Структура условного обозначения изолирующей монолитной муфты: ИММ-XX-YY-ZZ, где:
ИММ – Изолирующая монолитная муфта;
XX – Наружный диаметр(DE) патрубков муфты и присоединяемого трубопровода, мм;
YY – Рабочее давление муфты,МПа;
ZZ – Климатическое исполнение (СТ, У, ХЛ).