СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ
1 – наименование/торговая марка ЭС;
2 – тип электрода сравнения:
- символ «Cu» – медносульфатные ЭС,
- символ «Ag» – хлорсеребряные ЭС,
- символ «Zn» – цинксульфатные ЭС;
3 – номер модели, согласно таблице;
4 – длина измерительного кабеля, в м;
5 – символы «ВЭS» – наличие вспомогательного электрода (при отсутствии – не указывается):
- символы «ВЭ» – вспомогательный электрод,
- символ «S» – площадь рабочей поверхности вспомогательного электрода, в кв.см.
Пример условного обозначения ЭС: «Электрод сравнения ЭС-ТСТ-СТЭЛС-Р40-Cu-007-6-ВЭ1 по ТУ 3435-016-93719333-2013».
Условия применения и тип электродов сравнения
| Номер модели | Условия применения | Тип ЭС (материал стержня) |
| 002 | Для естественных и сильнообводненных грунтов, с содержанием хлоридов не более 0,1 % | Cu |
| 004 | Для естественных и сильнообводненных грунтов, с любым содержанием хлоридов | Ag* |
| 006 | Для естественных и сильнообводненных грунтов, с содержанием хлоридов не более 0,1 % | Zn |
| 007 | Для естественных и сухих грунтов, с содержанием хлоридов не более 0,1 % | Cu |
| 008 | Для естественных и сухих грунтов, с любым содержанием хлоридов | Ag* |
| 008С | Для естественных и сухих грунтов, с любым содержанием хлоридов, стойкий к углеводородам | Ag* |
| 009 | Для естественных и сухих грунтов, с содержанием хлоридов не более 0,1 % | Zn |
| 019 | Для размещения в бетоне, сухих грунтах и грунтах с периодическим сезонным влагонасыщением, с содержанием хлоридов не более 0,1 % | Cu |
| 020 | Для размещения в бетоне, сухих грунтах и грунтах любого влагонасыщения, с любым содержанием хлоридов | Ag* |
| 021 | Для размещения в бетоне, сухих грунтах и грунтах с периодическим сезонным влагонасыщением, с содержанием хлоридов не более 0,1 % | Zn |
| 038 | Применяется при установке на глубину до 600 м, в среду с любым содержанием хлоридов (противоударный и утяжеленный корпус) | Ag* |
*По типу хлорсеребряного электрода (Ag-AgCl) со стабилизирующими добавками.
Медно-сульфатные электроды сравнения ЭС-ТСТ-СТЭЛС-Р40-Cu-007
| Площадь чувствительной поверхности | не менее 170 см2 |
| Площадь поверхности медного стержня | не менее 12,5 см2 |
| Средний размер пор сенсорной зоны | 17 мкм |
| Стабильность при нагрузке 3 мкА | 5 мВ |
| Диапазон рабочих температур | - 18 °С…+85 °С |
| Диапазон температур хранения | - 40 °С…+85 °С |
| Габаритные размеры, длина/диаметр | 18 см / 4 см |
| Минимальный срок службы | 30 лет |
Медно-сульфатные электроды сравнения ЭС-ТСТ-СТЭЛС-Р40-Cu-002
| Площадь чувствительной поверхности | не менее 20 кв.см |
| Площадь поверхности медного стержня | не менее 12,5 кв.см |
| Средний размер пор сенсорной зоны | 17 мкм |
| Стабильность при нагрузке 5 мВ | 5 мВ |
| Диапазон рабочих температур | - 18 °С…+85 °С |
| Диапазон температур хранения | - 40 °С…+85 °С |
| Габаритные размеры, длина/диаметр | 21 см/ 3,5 см |
| Минимальный срок службы | 30 лет |